Furtun EOLO PU EST

Înregistrați sau autentificați pentru prețuri şi comenzi
Furtun EOLO PU EST

Descriere scurtă

  • Furtunul EOLO PU EST, este un furtun din poliuretan ester, armat cu spirala rigida antișoc din vinil. Este un furtun rezistent la produse chimice, UV, ozon și agenți atmosferici.
  • Aplicații: – se folosește la aspirația și transportul produselor abrazive, cum ar fi pulberile, peletele, granulele, și mai poate fi folosit la desprafuiri industriale.
  • Suportă o temperatură maximă de 80 grade Celsius, și o temperatură minimă de – 40 grade Celsius.

Alegeți modelul potrivit

Cod Produs

Φ Interior

mm

Grosime min. perete

mm

Grosime Max. perete

mm

Greutate

g/m

Vacuum

mH2O

Rază de curbură

mm

Lungime rolă

mm

Volum

m3

 

u.m.

Pret

OU 01 020.0 000.0 20 0,4 2,6 115 2,5 25 20 0,028 m  
OU 01 025.0 000.0 25 0,4 2,6 150 2,5 30 20 0,035 m  
OU 01 030.0 000.0 30 0,4 2,6 165 2,5 35 20 0,049 m  
OU 01 032.0 000.0 31,8 0,4 2,6 180 2 35 20 0,051 m  
OU 01 035.0 000.0 35 0,4 2,7 200 2 45 20 0,059 m  
OU 01 038.0 000.0 38,1 0,4 2,8 225 2 50 20 0,068 m  
OU 01 040.0 000.0 40 0,4 2,8 235 2 60 20 0,071 m  
OU 01 045.0 000.0 45 0,4 2,9 275 2 65 20 0,083 m  
OU 01 052.0 000.0 50,8 0,5 3,2 325 2 70 20 0,104 m  
OU 01 055.0 000.0 55 0,5 3,4 410 2 75 20 0,119 m  
OU 01 060.0 000.0 60 0,5 3,6 480 1,6 80 20 0,170 m  
OU 01 063.0 000.0 63,5 0,5 3,6 520 1,6 80 20 0,180 m  
OU 01 065.0 000.0 65 0,5 3,6 530 1,6 90 20 0,191 m  
OU 01 070.0 000.0 70 0,5 4,0 575 1,6 95 30 0,293 m  
OU 01 076.0 000.0 76,2 0,5 4,0 615 1,6 100 30 0,328 m  
OU 01 080.0 000.0 80 0,5 4,4 720 1,6 110 30 0,359 m  
OU 01 090.0 000.0 90 0,5 4,4 795 1,4 125 30 0,548 m  
OU 01 100.0 000.0 100 0,6 4,4 835 1,3 140 30 0,640 m  
OU 01 102.0 000.0 102 0,6 4,4 845 1,3 140 30 0,652 m  
OU 01 110.0 000.0 110 0,6 4,7 970 1,2 150 30 0,743 m  
OU 01 120.0 000.0 120 0,6 5,0 1120 1 160 30 0,831 m  
OU 01 127.0 000.0 127 0,6 5,0 1170 1 170 30 0,900 m  
OU 01 130.0 000.0 130 0,6 5,3 1320 0,9 170 20 0,780 m  
OU 01 140.0 000.0 140 0,6 5,3 1450 0,9 180 20 0,860 m  
OU 01 150.0 000.0 151,5 0,6 5,6 1650 0,8 200 20 0,957 m  
OU 01 152.0 000.0 152,8 0,6 5,6 1670 0,8 200 20 0,964 m  
OU 01 160.0 000.0 160 0,7 6,7 1970 0,7 220 20 1,049 m  
OU 01 180.0 000.0 180 0,7 6,7 2170 0,4 250 20 1,236 m  
OU 01 200.0 000.0 200 0,7 6,7 2340 0,4 260 20 1,440 m  
OU 01 203.0 000.0 203 0,7 6,7 2360 0,4 260 20 1,460 m  
OU 01 250.0 000.0 250 0,8 7,5 3450 0,4 300 10 0,952 m  
OU 01 300.0 000.0 300 0,8 7,7 4150 0,3 350 10 1,419 m  

Produse Recomandate

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1SN

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 1TE

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2SN

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 2TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 3TE

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SH

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic 4SP

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Furtun hidraulic cu 6 inserţii R15

Cuplă push-in PUS

Cuplă push-in PUS

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 63 cu glicerină

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Furtun industrial multiple utilizari MP 20 EPDM

Manometre radiale speciale

Manometre radiale speciale

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Manometru cu carcasă de INOX 100 cu glicerină

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat

Sistem de tuburi articulate FP30 1/4” : Set complet tub articulat